क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत ( Cricket ki sabse badi jeet ) नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे भारत के साथ देश और दुनिया में खेला जाता है. वैसे तो मूल रूप से यह खेल अंग्रेजों के समय से खेला जाने लगा था. इसके बाद जैसे-जैसे समय बदलता गया, इसको दुनिया में भी पहचान मिलने लगी और समय के साथ ही इसकी दीवानगी भी बढ़ने लगी.
क्रिकेट को भारत में काफी प्रेम दिया जाता है. भारत में जब भी मैच होता है तो लोगो से स्टेडियम भरा हुआ दीखता है. ऐसे ही जब भी भारत से बाहर भारत की टीम खेलने जाती है तो वहा भी भारतीयों से स्टेडियम भरा हुआ होता है. अब लोगो के मन में यह सवाल है की विश्व क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत कब हुई थी? आईये जानते है इसके बारे में विस्तार से –
क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत
अगर हम विश्व क्रिकेट में एकदिवसीय फॉर्मेट में किसी भी बड़े मार्जिन से जीत की बात करें तो इसके कई बड़े-बड़े देशों के नाम आता है जिसमे सबसे पहला नाम न्यूज़ीलैण्ड का नाम आता था. परन्तु भारत ने हाल ही में ऐसा ऐसा इतिहास रचा है जिसमे भारत में विश्व क्रिकेट में एकदिवसीय फॉर्मेट में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है.
भारत के नाम है विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत. जीहाँ दोस्तों, यह काफी गर्व की बात है की भारत ने हाल ही में यानी साल 2023 में यह रिकॉर्ड दर्ज किया है जिसमे भारत में विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है.
कब दर्ज की जीत?
यह बात है 15 जनवरी 2023 की जब भारत और श्रीलंका के बीच में एक दिवसीय मुकाबला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा था. इस मैच में भारत ने पहले बेटिंग करते हुए 390 रन बनाये थे जिसमे विराट की तेज और शानदार 166 रन नोट आउट की पारी भी शामिल है.
इसके बाद जब दूसरी पारी में श्रीलंका खेलने आई तो उसी मैदान पर श्रीलंका की पारी 73 रन के स्कोर पर आलआउट हो गई. इसी के बाद भारत ने यह मैच 317 रन से जीत लिया और इसी जीत का अंतर विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा अंतर बन गया.
अब तक की विश्व की सबसे बड़ी जीत
अगर हम बात करें की विश्व क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत कब-कब और किस-किस टीम ने दर्ज की है तो उसकी कुछ जानकारी में हम कुछ ऐसे स्कोर के बारे में बता रहे है जो विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत है.
विजेता | अंतर | लक्ष्य | विरोधी | मैदान | मैच दिनांक |
भारत | 317 runs | 391 | v श्रीलंका | तिरुवनंतपुरम | 15 Jan 2023 |
न्यूज़ीलैंड | 290 runs | 403 | v आयरलैंड | एबरडीन | 1 Jul 2008 |
ऑस्ट्रेलिया | 275 runs | 418 | v अफगानिस्तान | पर्थ | 4 Mar 2015 |
दक्षिण अफ्रीका | 272 runs | 400 | v ज़िम्बाब्वे | बेनोनी | 22 Oct 2010 |
दक्षिण अफ्रीका | 258 runs | 302 | v श्रीलंका | पार्ल | 11 Jan 2012 |
भारत | 257 runs | 414 | v बरमूडा | पोर्ट ऑफ स्पेन | 19 Mar 2007 |
दक्षिण अफ्रीका | 257 runs | 409 | v वेस्ट इंडीज | सिडनी | 27 Feb 2015 |
ऑस्ट्रेलिया | 256 runs | 302 | v नामीबिया | Potchefstroom | 27 Feb 2003 |
भारत | 256 runs | 375 | v हांगकांग | कराची | 25 Jun 2008 |
पाकिस्तान | 255 runs | 338 | v आयरलैंड | डबलिन (मालहाइड) | 18 Aug 2016 |
श्रीलंका | 245 runs | 300 | v इंडिया | शरजाह | 29 Oct 2000 |
पाकिस्तान | 244 runs | 400 | v ज़िम्बाब्वे | बुलावायो | 20 Jul 2018 |
श्रीलंका | 243 runs | 322 | v बरमूडा | पोर्ट ऑफ स्पेन | 15 Mar 2007 |
इंगलैंड | 242 runs | 482 | v ऑस्ट्रेलिया | नॉटिंघम | 19 Jun 2018 |
श्रीलंका | 234 runs | 310 | v पाकिस्तान | लाहौर | 24 Jan 2009 |
पाकिस्तान | 233 runs | 321 | v बांग्लादेश | ढाका | 2 Jun 2000 |
ऑस्ट्रेलिया | 232 runs | 324 | v श्रीलंका | एडीलेड | 28 Jan 1985 |
इंगलैंड | 232 runs | 499 | v नीदरलैंड | आम्सटलवेन | 17 Jun 2022 |
दक्षिण अफ्रीका | 231 runs | 352 | v नीदरलैंड | मोहाली | 3 Mar 2011 |
ऑस्ट्रेलिया | 229 runs | 359 | v नीदरलैंड | बस्सेटेरे | 18 Mar 2007 |
भारत | 227 runs | 410 | v बांग्लादेश | चटोल | 10 Dec 2022 |
आयरलैंड | 226 runs | 318 | v U.A.E. | हरारे | 12 Mar 2018 |
ऑस्ट्रेलिया | 224 runs | 333 | v पाकिस्तान | नैरोबी (जिम) | 30 Aug 2002 |
भारत | 224 runs | 378 | v वेस्ट इंडीज | ब्रेबॉर्न | 29 Oct 2018 |
दक्षिण अफ्रीका | 221 runs | 354 | v नीदरलैंड | बस्सेटेरे | 16 Mar 2007 |
ऑस्ट्रेलिया | 221 runs | 364 | v इंग्लैंड | मेलबोर्न | 22 Nov 2022 |
श्रीलंका | 219 runs | 352 | v इंग्लैंड | कोलंबो (आरपीएस) | 23 Oct 2018 |
पाकिस्तान | 217 runs | 296 | v श्रीलंका | शरजाह | 17 Apr 2002 |
ऑस्ट्रेलिया | 215 runs | 349 | v न्यूजीलैंड | सेंट जॉर्ज का | 20 Apr 2007 |
वेस्ट इंडीज | 215 runs | 331 | v नीदरलैंड | दिल्ली | 28 Feb 2011 |
दक्षिण अफ्रीका | 214 runs | 439 | v इंडिया | वानखेड़े | 25 Oct 2015 |
दक्षिण अफ्रीका | 212 runs | 332 | v ज़िम्बाब्वे | सूबेदार | 10 Nov 2009 |
न्यूज़ीलैंड | 210 runs | 348 | v यू.एस.ए. | अंडाकार | 10 Sep 2004 |
श्रीलंका | 210 runs | 333 | v कनाडा | हम्बनटोटा | 20 Feb 2011 |
इंगलैंड | 210 runs | 409 | v न्यूजीलैंड | बर्मिंघम | 9 Jun 2015 |
दक्षिण अफ्रीका | 209 runs | 264 | v वेस्ट इंडीज | केप टाउन | 25 Jan 2004 |
दक्षिण अफ्रीका | 208 runs | 355 | v केन्या | केप टाउन | 22 Oct 2001 |
ऑस्ट्रेलिया | 208 runs | 360 | v इंडिया | सिडनी | 8 Feb 2004 |
वेस्ट इंडीज | 208 runs | 317 | v कनाडा | किन्टाल | 13 Apr 2010 |
न्यूज़ीलैंड | 206 runs | 277 | v ऑस्ट्रेलिया | एडीलेड | 27 Jan 1986 |
श्रीलंका | 206 runs | 293 | v नीदरलैंड | कोलंबो (आरपीएस) | 16 Sep 2002 |
दक्षिण अफ्रीका | 206 runs | 285 | v बांग्लादेश | मीरपुर | 19 Mar 2011 |
दक्षिण अफ्रीका | 206 runs | 355 | v आयरलैंड | बेनोनी | 25 Sep 2016 |
पाकिस्तान | 205 runs | 318 | v केन्या | हम्बनटोटा | 23 Feb 2011 |
न्यूज़ीलैंड | 204 runs | 326 | v वेस्ट इंडीज | क्राइस्टचर्च | 23 Dec 2017 |
ऑस्ट्रेलिया | 203 runs | 335 | v स्कॉटलैंड | बस्सेटेरे | 14 Mar 2007 |
वेस्ट इंडीज | 203 runs | 364 | v न्यूजीलैंड | हैमिल्टन | 8 Jan 2014 |
इंगलैंड | 202 runs | 335 | v इंडिया | प्रभु का | 7 Jun 1975 |
दक्षिण अफ्रीका | 202 runs | 306 | v केन्या | नैरोबी (जिम) | 3 Oct 1996 |
जिम्बाब्वे | 202 runs | 326 | v केन्या | ढाका | 27 Mar 1999 |
न्यूज़ीलैंड | 202 runs | 374 | v ज़िम्बाब्वे | नेपियर | 9 Feb 2012 |
दक्षिण अफ्रीका | 201 runs | 412 | v आयरलैंड | कैनबरा | 3 Mar 2015 |
पाकिस्तान | 201 runs | 309 | v ज़िम्बाब्वे | बुलावायो | 13 Jul 2018 |
भारत | 200 runs | 277 | v बांग्लादेश | ढाका | 11 Apr 2003 |
न्यूज़ीलैंड | 200 runs | 289 | v इंडिया | दाम्बुल्ला | 10 Aug 2010 |
ऑस्ट्रेलिया | 200 runs | 363 | v स्कॉटलैंड | एडिनबरा | 3 Sep 2013 |
दक्षिण अफ्रीका | 200 runs | 370 | v बांग्लादेश | पूर्वी लंदन | 22 Oct 2017 |
इंगलैंड | 198 runs | 364 | v पाकिस्तान | नॉटिंघम | 20 Aug 1992 |
श्रीलंका | 198 runs | 311 | v बांग्लादेश | पोर्ट ऑफ स्पेन | 21 Mar 2007 |
ऑस्ट्रेलिया | 198 runs | 351 | v ज़िम्बाब्वे | हरारे | 25 Aug 2014 |
इंगलैंड | 196 runs | 291 | v पूर्v अफ्रीका | बर्मिंघम | 14 Jun 1975 |
दक्षिण अफ्रीका | 196 runs | 290 | v ऑस्ट्रेलिया | केप टाउन | 3 Mar 2006 |
वेस्ट इंडीज | 196 runs | 382 | v आयरलैंड | डबलिन | 5 May 2019 |
श्रीलंका | 195 runs | 444 | v नीदरलैंड | आम्सटलवेन | 4 Jul 2006 |
जिम्बाब्वे | 194 runs | 339 | v बरमूडा | पोर्ट ऑफ स्पेन | 18 May 2006 |
वेस्ट इंडीज | 193 runs | 249 | v श्रीलंका | शरजाह | 3 Dec 1986 |
पाकिस्तान | 192 runs | 331 | v श्रीलंका | नॉटिंघम | 14 Jun 1975 |
जिम्बाब्वे | 192 runs | 285 | v बांग्लादेश | नैरोबी (एजीए) | 14 Oct 1997 |
न्यूज़ीलैंड | 192 runs | 398 | v ज़िम्बाब्वे | बुलावायो | 24 Aug 2005 |
वेस्ट इंडीज | 191 runs | 361 | v श्रीलंका | कराची | 13 Oct 1987 |
श्रीलंका | 191 runs | 297 | v ज़िम्बाब्वे | हरारे | 6 Nov 1994 |
केन्या | 190 runs | 329 | v स्कॉटलैंड | मोम्बासा | 17 Jan 2007 |
भारत | 190 runs | 270 | v न्यूजीलैंड | विशाखापत्तनम | 29 Oct 2016 |
न्यूज़ीलैंड | 190 runs | 345 | v आयरलैंड | डबलिन (मालहाइड) | 21 May 2017 |
श्रीलंका | 189 runs | 263 | v न्यूजीलैंड | ऑकलैंड | 6 Jan 2007 |
ऑस्ट्रेलिया | 189 runs | 346 | v स्कॉटलैंड | एडिनबरा | 28 Aug 2009 |
भारत | 186 runs | 352 | v केन्या | पार्ल | 24 Oct 2001 |
इंगलैंड | 186 runs | 329 | v वेस्ट इंडीज | ब्रिजटाउन | 9 Mar 2017 |
श्रीलंका | 184 runs | 255 | v ज़िम्बाब्वे | Pallekele | 21 Jan 2022 |
भारत | 183 runs | 293 | v श्रीलंका | जोहानसबर्ग | 10 Mar 2003 |
श्रीलंका | 183 runs | 285 | v स्कॉटलैंड | एडिनबरा | 13 Jul 2011 |
न्यूज़ीलैंड | 183 runs | 258 | v पाकिस्तान | डुनेडिन | 13 Jan 2018 |
पाकिस्तान | 182 runs | 336 | v दक्षिण अफ्रीका | GQEBERHA | 11 Dec 2002 |
न्यूज़ीलैंड | 181 runs | 310 | v पूर्v अफ्रीका | बर्मिंघम | 7 Jun 1975 |
भारत | 181 runs | 312 | v नामीबिया | पीटरमैरिट्सबर्ग | 23 Feb 2003 |
ऑस्ट्रेलिया | 180 runs | 255 | v बांग्लादेश | डार्विन | 30 Aug 2008 |
श्रीलंका | 180 runs | 321 | v दक्षिण अफ्रीका | कोलंबो (आरपीएस) | 20 Jul 2013 |
पाकिस्तान | 180 runs | 339 | v इंडिया | अंडाकार | 18 Jun 2017 |
यह टेबल 15 जनवरी 2023 तक की है. इसके बाद जीत का अंतर इसमें शामिल नही है.